
| A | B | C | D | E | F | |
| 硬體功能 | 正常 | 正常 | 硬體功能一項異常 | 硬體功能兩項已上異常 臉部辨視或指紋異常 數據機韌體遺失 泡水受潮 | 無法開機 | 無法開機 |
| 螢幕 | 顯示觸控正常 表面完美 |
顯示觸控正常 表面細紋 更換過螢幕 |
顯示觸控正常 表面刮痕 螢幕老化(粉邊、綠邊) |
支架分離 顯示觸控任一異常 螢幕破裂 非原廠螢幕 無原彩功能 | 無法測試功能 | 無法測試功能 |
| 外觀 | 無使用痕跡、刮痕 | 有使用痕跡、刮痕、敲傷 | 多處刮傷、多處敲摔痕、磨損 | 機身破裂、變形 | 機身無變形、破裂 | 機身嚴重變形、破裂 |
| 電池 | 循環刺數200次以下 健康度95%以上 |
循環刺數500次以下 健康度86~94%以上 |
循環刺數501次以上 健康度85%以下 非原廠電池 電池膨賬 |
- | - | - |
| 後鏡頭 | 功能正常 (無入塵、黑點、黑斑) |
功能正常 (無入塵、黑點、黑斑) |
入塵、黑點、黑斑、對焦異常,後鏡頭玻璃受損 | - | - | - |
| 其他 | 原廠裝配件完整、保固內機器需含購買證明 | 無原盒、配件、無購買證明 更換過原廠零件(*無原盒配件-500元) |
無原盒、配件、無購買證明 更換過原廠靈件 |
可供舊換新 | ||
| 型號 | 容量 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | F級 |
| 17 Pro Max | 256GB | 35500 | 32500 | - | 8500 | 5000 | 1500 |
| 512GB | 40500 | 37500 | - | 8500 | 5000 | 1500 | |
| 1TB | 42500 | 39500 | - | 8500 | 5000 | 1500 | |
| 2TB | 58300 | 55300 | - | 8500 | 5000 | 1500 | |
| 17 Pro | 256GB | 30500 | 27500 | - | 7400 | 4500 | 1500 |
| 512GB | 34500 | 31500 | - | 7400 | 4500 | 1500 | |
| 1TB | 38500 | 35500 | - | 7400 | 4500 | 1500 | |
| Air | 256GB | 21000 | 18000 | - | 5100 | 3500 | 1500 |
| 512GB | 23000 | 20000 | - | 5100 | 3500 | 1500 | |
| 1TB | 25000 | 22000 | - | 5100 | 3500 | 1500 | |
| 17 | 256GB | 22500 | 19500 | - | 3900 | 3000 | 1500 |
| 512GB | 25000 | 22000 | - | 3900 | 3000 | 1500 |
| 型號 | 容量 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | F級 |
| 16 Pro Max | 256GB | 25000 | 23000 | 16500 | 8500 | 5000 | 1500 |
| 512GB | 27000 | 25000 | 17500 | 8500 | 5000 | 1500 | |
| 1TB | 29000 | 27000 | 21000 | 8500 | 5000 | 1500 | |
| 16 Pro | 128GB | 18000 | 16000 | 10000 | 7400 | 4500 | 1500 |
| 256GB | 20000 | 18000 | 12000 | 7400 | 4500 | 1500 | |
| 512GB | 22000 | 20000 | 14000 | 7400 | 4500 | 1500 | |
| 1TB | 24000 | 22000 | 16000 | 7400 | 4500 | 1500 | |
| 16 Plus | 256GB | 16000 | 14000 | 8000 | 5100 | 3500 | 1500 |
| 512GB | 17500 | 15500 | 9500 | 5100 | 3500 | 1500 | |
| 1TB | 18500 | 16500 | 10500 | 5100 | 3500 | 1500 | |
| 16 | 128GB | 14500 | 12500 | 6500 | 3900 | 3000 | 1500 |
| 256GB | 16000 | 14000 | 8000 | 3900 | 3000 | 1500 | |
| 512GB | 17500 | 15500 | 9500 | 3900 | 3000 | 1500 | |
| 16e | 128GB | 12000 | 10000 | 5500 | 2000 | 1600 | 1500 |
| 256GB | 13500 | 11500 | 7000 | 2000 | 1600 | 1500 | |
| 512GB | 14500 | 12500 | 8000 | 2000 | 1600 | 1500 |
| 型號 | 容量 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | F級 |
| 16 Pro Max | 256GB | 25000 | 23000 | 16500 | 8500 | 5000 | 1500 |
| 512GB | 27000 | 25000 | 17500 | 8500 | 5000 | 1500 | |
| 1TB | 29000 | 27000 | 21000 | 8500 | 5000 | 1500 | |
| 15 Pro Max | 256GB | 18000 | 17000 | 11000 | 6200 | 4000 | 1000 |
| 512GB | 19000 | 18000 | 12000 | 6200 | 4000 | 1000 | |
| 1TB | 20000 | 19000 | 13000 | 6200 | 4000 | 1000 | |
| 15 Pro | 128GB | 14500 | 13500 | 7500 | 5100 | 3500 | 1000 |
| 256GB | 16000 | 15000 | 9000 | 5100 | 3500 | 1000 | |
| 512GB | 17000 | 16000 | 10000 | 5100 | 3500 | 1000 | |
| 1TB | 18000 | 17000 | 11000 | 5100 | 3500 | 1000 | |
| 15 Plus | 128GB | 12000 | 11000 | 7500 | 2800 | 2500 | 1000 |
| 256GB | 13000 | 12000 | 8500 | 2800 | 2500 | 1000 | |
| 512GB | 14000 | 13000 | 9500 | 2800 | 2500 | 1000 | |
| 15 | 128GB | 11000 | 10000 | 6500 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 256GB | 12000 | 11000 | 7500 | 2000 | 1600 | 1000 | |
| 512GB | 13000 | 12000 | 8500 | 2000 | 1600 | 1000 |
| 型號 | 容量 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | F級 |
| 14 Pro Max | 128GB | 12500 | 9000 | 3900 | 3000 | 1000 | |
| 256GB | 14000 | 10500 | 3900 | 3000 | 1000 | ||
| 512GB | 15000 | 11500 | 3900 | 3000 | 1000 | ||
| 1TB | 16000 | 12500 | 3900 | 3000 | 1000 | ||
| 14 Pro | 128GB | 10000 | 5500 | 2800 | 2500 | 1000 | |
| 256GB | 11000 | 6500 | 2800 | 2500 | 1000 | ||
| 512GB | 12000 | 7500 | 2800 | 2500 | 1000 | ||
| 1TB | 13000 | 8500 | 2800 | 2500 | 1000 | ||
| 14 Plus | 128GB | 8500 | 6000 | 2000 | 1600 | 1000 | |
| 256GB | 9500 | 7000 | 2000 | 1600 | 1000 | ||
| 512GB | 10500 | 8000 | 2000 | 1600 | 1000 | ||
| 14 | 128GB | 7000 | 5000 | 1500 | 1000 | 500 | |
| 256GB | 8000 | 6000 | 1500 | 1000 | 500 | ||
| 512GB | 9000 | 7000 | 1500 | 1000 | 500 |
| 型號 | 容量 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | F級 |
| 13 Pro Max | 128GB | 9000 | 6500 | 2000 | 1600 | 500 | |
| 256GB | 10000 | 7500 | 2000 | 1600 | 500 | ||
| 512GB | 11000 | 8500 | 2000 | 1600 | 500 | ||
| 1TB | 12000 | 9500 | 2000 | 1600 | 500 | ||
| 13 Pro | 128GB | 7500 | 5000 | 1000 | 500 | 舊換新折300 | |
| 256GB | 8500 | 6000 | 1000 | 500 | 舊換新折300 | ||
| 512GB | 9500 | 7000 | 1000 | 500 | 舊換新折300 | ||
| 1TB | 10500 | 8500 | 1000 | 500 | 舊換新折300 | ||
| 13 | 128GB | 6000 | 4000 | 500 | 500 | 舊換新折300 | |
| 256GB | 7000 | 5000 | 500 | 500 | 舊換新折300 | ||
| 512GB | 8000 | 6000 | 500 | 500 | 舊換新折300 | ||
| 13 mini | 128GB | 4500 | 2500 | 500 | 500 | 舊換新折300 | |
| 256GB | 5500 | 3500 | 500 | 500 | 舊換新折300 | ||
| 512GB | 6000 | 4500 | 500 | 500 | 舊換新折300 |
| 型號 | 容量 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | F級 |
| 12Pro Max | 128GB | 7000 | 4000 | 500 | 400 | 500 | |
| 256GB | 8000 | 5000 | 500 | 400 | 500 | ||
| 512GB | 9000 | 6000 | 500 | 400 | 500 | ||
| 12 Pro | 128GB | 6000 | 3000 | 500 | 400 | 舊換新折300 | |
| 256GB | 6500 | 3500 | 500 | 400 | 舊換新折300 | ||
| 512GB | 7000 | 4000 | 500 | 400 | 舊換新折300 | ||
| 12 | 64GB | 4500 | 1500 | 500 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | |
| 128GB | 5000 | 2000 | 500 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 256GB | 5500 | 2500 | 500 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 12 mini | 64GB | 3500 | 1000 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | |
| 128GB | 3500 | 1200 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 256GB | 3500 | 1400 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 |
| 型號 | 容量 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | F級 |
| SE3 | 64GB | 2500 | 1000 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | |
| 128GB | 2700 | 1200 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 256GB | 2900 | 1400 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| SE2 | 64GB | 800 | 400 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | |
| 128GB | 1000 | 500 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 256GB | 1200 | 600 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 |
| 型號 | 容量 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | F級 |
| 11 Pro Max | 64GB | 4500 | 2000 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | |
| 128GB | 5200 | 2200 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 256GB | 5700 | 2400 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 11 Pro | 64GB | 2600 | 1200 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | |
| 128GB | 3600 | 1400 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 256GB | 4100 | 1600 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 11 | 64GB | 2500 | 800 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | |
| 128GB | 2900 | 1000 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 256GB | 3300 | 1200 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 |
| 型號 | 容量 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | F級 |
| Xs Max | 64GB | 2400 | 1200 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | |
| 128GB | 2600 | 1300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 256GB | 2800 | 1400 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| Xs | 64GB | 1600 | 900 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | |
| 128GB | 1800 | 1000 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 256GB | 2000 | 1100 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| XR | 64GB | 1200 | 500 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | |
| 128GB | 1400 | 600 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 256GB | 1600 | 700 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| X | 64GB | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | |
| 256GB | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 |
| 型號 | 容量 | A級 | B級 | C級 | D級 | E級 | F級 |
| 8 Plus | 64GB | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | |
| 128GB | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 256GB | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 8 | 64GB | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | |
| 128GB | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | ||
| 256GB | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 | 舊換新折300 |




